產(chǎn)品名稱:耐低溫柔性丁晴行車起重電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-10-06
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:耐低溫柔性丁晴行車起重電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,可作為動力及控制電纜安裝在軌道,起重機、物 流輸送等場合。
耐低溫柔性丁晴行車起重電纜的詳細資料:
耐低溫柔性丁晴行車起重電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,可作為動力及控制電纜安裝在軌道,起重機、物 流輸送等場合。
耐低溫柔性丁晴行車起重電纜特性:
采用新型耐油柔性外護套,可在-15℃低溫下仍然操持柔軟,阻燃。 電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 5標準
絕緣:顏色表示,符合2271IEC(棕、藍、黑、黃綠),黑色數(shù)字白色號碼編號,符合EN50214標準(如含黃綠接地線請說明)
護套:耐油、阻燃、彈性PVC護套或灰色(RAL7001)、黑色(RAL9005)。在室外使用時必須事先說明。 如起重機的使用情況如下時:
1、起重電纜是一字型排列時:
(1)自由使用長度大于35米;
(2)運行速度大于1.6米/秒;
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲或纖維繩如芳綸紗等
2、起重電纜是梅花型絞合排列時:
(1)自由懸掛長度大于80米;
(2)運行速度為4.0米/秒至10.0米/秒;
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
耐低溫柔性丁晴行車起重電纜型號規(guī)格
代號 | 型號 | 芯數(shù) | 規(guī)格 | 寬度 | 厚度 | 近似密度 | 產(chǎn)品大致形狀 | ||
SKM | 75 | 02 | YFFB | 2 | 0.75 | 8.0 | 4.6 | 72 | 一字排列 |
SKM | 75 | 06 | YFFB | 6 | 0.75 | 19.4 | 4.6 | 175 | 一字排列 |
SKM | 75 | 12 | YFFB | 12 | 0.75 | 33.5 | 4.6 | 309 | 一字排列 |
SKM | 75 | 24 | YFFB | 24 | 0.75 | 64.7 | 4.6 | 597 | 一字排列 |
SKM | 75 | 24 | YFFB | 24 | 0.75 | 31.9 | 9.0 | 522 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 36 | YFFB | 36 | 0.75 | 44.4 | 9.0 | 767 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 48 | YFFB | 48 | 0.75 | 56.7 | 9.0 | 987 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 54 | YFFB | 54 | 0.75 | 62.9 | 9.0 | 1097 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 66 | YFFB | 66 | 0.75 | 75.2 | 9.0 | 1318 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 02 | YFFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5 | 4.6 | 117 | 一字排列 |
SKM | 75 | 06 | YFFB(G) | 6 | 0.75 | 23.9 | 4.6 | 206 | 一字排列 |
SKM | 75 | 12 | YFFB(G) | 12 | 0.75 | 39.0 | 4.6 | 337 | 一字排列 |
SKM | 75 | 24 | YFFB(G) | 24 | 0.75 | 70.9 | 4.6 | 612 | 一字排列 |
SKM | 75 | 24 | YFFB(G) | 24 | 0.75 | 40.9 | 9.0 | 675 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 36 | YFFB(G) | 36 | 0.75 | 52.6 | 9.0 | 909 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 48 | YFFB(G) | 48 | 0.75 | 65.9 | 9.0 | 1162 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 54 | YFFB(G) | 54 | 0.75 | 72.1 | 9.0 | 1272 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 60 | YFFB(G) | 60 | 0.75 | 78.2 | 9.0 | 1382 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 02 | YFFB | 2 | 1.5 | 9.3 | 5.8 | 114 | 一字排列 |
SKM | 150 | 06 | YFFB | 6 | 1.5 | 23.3 | 5.8 | 282.8 | 一字排列 |
SKM | 150 | 12 | YFFB | 12 | 1.5 | 41.3 | 5.8 | 510.7 | 一字排列 |
SKM | 150 | 24 | YFFB | 24 | 1.5 | 80.3 | 5.8 | 991.8 | 一字排列 |
SKM | 150 | 24 | YFFB | 24 | 1.5 | 43.3 | 11.8 | 934.3 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 36 | YFFB | 36 | 1.5 | 61.5 | 11.8 | 1403 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 48 | YFFB | 48 | 1.5 | 79.5 | 11.8 | 1823 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 54 | YFFB | 54 | 1.5 | 88.5 | 11.8 | 2032 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 60 | YFFB | 60 | 1.5 | 97.5 | 11.8 | 2242 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 02 | YFFB(G) | 2 | 1.5 | 14.8 | 5.8 | 172.7 | 一字排列 |
SKM | 150 | 06 | YFFB(G) | 6 | 1.5 | 27.8 | 5.8 | 333.1 | 一字排列 |
SKM | 150 | 12 | YFFB(G) | 12 | 1.5 | 46.8 | 5.8 | 569.4 | 一字排列 |
SKM | 150 | 24 | YFFB(G) | 24 | 1.5 | 86.5 | 5.8 | 1059 | 一字排列 |
SKM | 150 | 24 | YFFB(G) | 24 | 1.5 | 52.3 | 11.8 | 1124 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 36 | YFFB(G) | 36 | 1.5 | 69.7 | 11.8 | 1579 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 48 | YFFB(G) | 48 | 1.5 | 88.7 | 11.8 | 2036 | 梅花排列 |
SKM | 800 | 02 | YFFB | 2 | 8 | 14.9 | 8.7 | 320.5 | 一字排列 |
SKM | 800 | 02 | YFFB(G) | 2 | 8 | 23.9 | 8.7 | 489.5 | 一字排列 |
SKM | 160 | 02 | YFFB | 2 | 16 | 9.1 | 10.7 | 539.4 | 一字排列 |
SKM | 160 | 02 | YFFB(G) | 2 | 16 | 28.1 | 10.7 | 734.8 | 一字排列 |
SKM | 950 | 02 | YFFB | 2 | 95 | 43.0 | 21.6 | 2675 | 一字排列 |
SKM | 950 | 02 | YFFB(G) | 2 | 95 | 54.6 | 21.6 | 3132 | 一字排列 |
如果你對耐低溫柔性丁晴行車起重電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |