產(chǎn)品名稱:PVC彈簧電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-11-15
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:PVC彈簧電纜經(jīng)濟(jì)型螺旋電纜線,用于對回彈性不高的設(shè)備連接。這種電纜用作可伸縮的控制連接線廣泛使用在有往返移動要求的控制單元中。
PVC彈簧電纜的詳細(xì)資料:
PVC彈簧電纜經(jīng)濟(jì)型螺旋電纜線,用于對回彈性不高的設(shè)備連接。這種電纜用作可伸縮的控制連接線廣泛使用在有往返移動要求的控制單元中。
CC66彈簧電纜的特點 |
PVC彈簧電纜性價比,但如果連續(xù)工作的情況下需要較好的回彈和瞬時回復(fù),請選擇三律的 CC63-PUR螺旋電纜
CC66彈簧電纜結(jié)構(gòu) |
導(dǎo)體材料:多股精絞成束超細(xì)裸銅絲導(dǎo)體?!?br />導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合DIN VDE0295 6類標(biāo)準(zhǔn)。
芯線絕緣:PVC混合料?!?br />包覆: 紡織纖維包覆。
芯線標(biāo)識:彩色線芯。
外護(hù)套:PVC混合料。
彈簧電纜技術(shù)指標(biāo) |
溫度范圍:-5℃~ 70℃?!?br />工作電壓: 300/500V.
測試交流電壓: 2000V?!?br />執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):符合VDE、GB。
PUR螺旋電纜和PVC螺旋電纜的性能比較.docPUR螺旋電纜和PVC螺旋電纜的性能比較
螺旋電纜因為是非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,國家無法對這個系列產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化制定,不過螺旋電纜中的汽車7芯拖車螺旋電纜這個標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品國家到是給出了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。
如果貴司工程師需要參考。
PVC彈簧電纜標(biāo)準(zhǔn)下載地址:汽車7芯拖車螺旋電纜標(biāo)準(zhǔn)
如果在下面的表格中沒有適合您的產(chǎn)品,您可以下載我們的螺旋彈簧電纜訂貨參數(shù)表格,填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)給我們!
三律電氣螺旋電纜數(shù)據(jù)表.doc
如果螺旋電纜需要長期在工作溫度45~50℃的環(huán)境下工作的話。表格中的參數(shù)選項并不適合這樣的環(huán)境溫度。
截面0.5平方毫米規(guī)格螺彈簧電纜 |
型號 | 規(guī)格 | 螺旋長度 | 留尾長度(MM) | 工作長度(M) | 螺旋外徑(MM) | 電纜外徑(MM) |
CC66-2*0.5-0.9 | 2*0.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 19±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-1.5 | 2*0.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 19±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-3 | 2*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 21±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-5 | 2*0.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 21±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-7 | 2*0.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 21±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-10 | 2*0.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 21±2 | 5.4 |
CC66-3*0.5-0.9 | 3*0.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 22±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-1.5 | 3*0.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 22±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-3 | 3*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 24±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-5 | 3*0.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 24±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-7 | 3*0.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 24±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-10 | 3*0.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 24±2 | 5.9 |
CC66-12*0.5-3 | 12*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 35±2 | 10.3 |
CC66-12*0.5-6 | 12*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m | 35±2 | 10.3 |
CC66-12*0.5-10 | 12*0.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 35±2 | 10.3 |
CC66-19*0.5-3 | 19*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 43±2 | 12.1 |
CC66-19*0.5-6 | 19*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m | 43±2 | 12.1 |
CC66-19*0.5-10 | 19*0.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 43±2 | 12.1 |
截面0.75平方毫米規(guī)格彈簧電纜 |
型號 | 規(guī)格 | 螺旋長度 | 留尾長度(MM) | 工作長度(M) | 螺旋外徑(MM) | 電纜外徑(MM) |
CC66-2*0.75-0.9 | 2*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 22±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-1.5 | 2*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 22±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-3 | 2*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 22±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-5 | 2*0.75 | 1500mm | 200/200 | 5m | 24±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-7 | 2*0.75 | 2000mm | 200/200 | 7m | 24±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-10 | 2*0.75 | 3000mm | 200/200 | 10m | 24±2 | 5.8 |
CC66-3*0.75-0.9 | 3*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 23±2 | 6.3 |
CC66-3*0.75-1.5 | 3*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 23±2 | 6.3 |
CC66-3*0.5-3 | 3*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 23±2 | 6.3 |
CC66-3*0.75-5 | 3*0.75 | 1500mm | 200/200 | 5m | 25±2 | 6.3 |
CC66-3*0.75-7 | 3*0.75 | 2000mm | 200/200 | 7m | 25±2 | 6.3 |
CC66-3*0.75-10 | 3*0.75 | 3000mm | 200/200 | 10m | 25±2 | 6.3 |
CC66-4*0.75-0.9 | 4*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 27±2 | 7.5 |
CC66-4*0.75-1.5 | 4*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 27±2 | 7.5 |
CC66-4*0.5-3 | 4*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 27±2 | 7.5 |
CC66-4*0.75-5 | 4*0.75 | 1500mm | 200/200 | 5m | 29±2 | 7.5 |
CC66-4*0.75-7 | 4*0.75 | 2000mm | 200/200 | 7m | 29±2 | 7.5 |
CC66-4*0.75-10 | 4*0.75 | 3000mm | 200/200 | 10m | 29±2 | 7.5 |
CC66-5*0.75-0.9 | 5*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.75-1.5 | 5*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.5-3 | 5*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.75-5 | 5*0.75 | 1500mm | 200/200 | 5m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.75-7 | 5*0.75 | 2000mm | 200/200 | 7m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.75-10 | 5*0.75 | 3000mm | 200/200 | 10m | 30±2 | 8.2 |
截面1.0平方毫米規(guī)格彈簧電纜 |
型號 | 規(guī)格 | 螺旋長度 | 留尾長度(MM) | 工作長度(M) | 螺旋外徑(MM) | 電纜外徑(MM) |
CC66-2*1-0.9 | 2*1.0 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-1.5 | 2*1.0 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-3 | 2*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-5 | 2*1.0 | 1500mm | 200/200 | 5m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-7 | 2*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-10 | 2*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 23±2 | 6.4 |
CC66-3*1-0.9 | 3*1.0 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-1.5 | 3*1.0 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-3 | 3*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-5 | 3*1.0 | 1500mm | 200/200 | 5m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-7 | 3*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-10 | 3*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 25±2 | 7.3 |
CC66-5*1-0.9 | 5*1.0 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-1.5 | 5*1.0 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-3 | 5*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-5 | 5*1.0 | 1500mm | 200/200 | 5m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-7 | 5*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-10 | 5*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 30±2 | 8.8 |
CC66-12*1-3 | 12*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 45±2 | 13 |
CC66-12*1-7 | 12*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 45±2 | 13 |
CC66-12*1-10 | 12*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 45±2 | 13 |
CC66-18*1-3 | 18*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 55±2 | 15 |
CC66-18*1-7 | 18*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 55±2 | 15 |
CC66-18*1-10 | 18*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 55±2 | 15 |
截面1.5平方毫米規(guī)格彈簧電纜 |
型號 | 規(guī)格 | 螺旋長度 | 留尾長度(MM) | 工作長度(M) | 螺旋外徑(MM) | 電纜外徑(MM) |
CC66-2*1.5-0.9 | 2*1.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-1.5 | 2*1.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-3 | 2*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-5 | 2*1.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-7 | 2*1.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-10 | 2*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 25±2 | 7.5 |
CC66-3*1.5-0.9 | 3*1.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-1.5 | 3*1.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-3 | 3*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-5 | 3*1.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-7 | 3*1.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-10 | 3*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 28±2 | 8.2 |
CC66-5*1.5-0.9 | 5*1.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-1.5 | 5*1.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-3 | 5*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-5 | 5*1.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-7 | 5*1.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-10 | 5*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 34±2 | 9.8 |
CC66-12*1.5-3 | 12*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 50±2 | 14.4 |
CC66-12*1.5-6 | 12*1.5 | 2000mm | 200/200 | 6m | 50±2 | 14.4 |
CC66-12*1.5-10 | 12*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 50±2 | 14.4 |
CC66-18*1.5-3 | 18*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 58±2 | 16.5 |
CC66-18*1.5-6 | 18*1.5 | 2000mm | 200/200 | 6m | 58±2 | 16.5 |
CC66-18*1.5-10 | 18*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 58±2 | 16.5 |
如果你對PVC彈簧電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |