DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.0的詳細(xì)資料:
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.0一般用于敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合。
使用特點(diǎn)
1,交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許較高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃,105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類(lèi)型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2,較低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 ,電纜允許較小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲,鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍。
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.0
詳細(xì)參數(shù):
0,電壓等級(jí):300/500V
1,導(dǎo)體材質(zhì):軟銅導(dǎo)體
2,絕緣材料:聚乙烯絕緣
3,對(duì)屏蔽材料:銅絲屏蔽
4,總屏蔽材料:銅絲屏蔽
5,鎧裝材料:無(wú)
6,護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套
規(guī)格
對(duì)數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 電壓等級(jí) | 對(duì)數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*2.5 | 300/500V |
如果你對(duì)DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.0感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |